Berita Bekasi Nomor Satu

Hasil Pertandingan dan Klasemen La Liga

Hasil Pertandingan Senin 9 November 2020 dinihari

Elche vs Celta Vigo 1-1
Huesca vs Eibar 1-1
Barcelona vs Real Betis 5-2
Sevilla vs Osasuna 1-0
Atletico Madrid vs Cadiz 4-0
Getafe vs Villarreal 1-3
Real Sociedad vs Granada 2-0
Levante vs Alaves 1-1
Valladolid vs Athletic Bilbao 2-1
Valencia vs Real Madrid 4-1.

 

Klasemen Liga Spanyol

 

No 

Tim Main  Gol  Poin
1 Real Sociedad 9 16 20
2 Villarreal 9 4 18
3 Atletico Madrid 7 15 17
4 Real Madrid 8 5 16
5 Granada 8 -2 14
6 Cadiz 9 -2 14
7 Real Betis 9 -5 12
8 Barcelona 7 7 11
9 Valencia 9 1 11
10 Getafe 8 -1 11
11 Elche 7 -1 11
12 Sevilla 7 1 10
13 Osasuna 8 -1 10
14 Athletic Bilbao 8 -2 9
15 Alaves 9 -3 9
16 Eibar 9 -3 9
17 Celta Vigo 9 -9 7
18 Levante 8 -5 6
19 Real Valladolid 9 -7 6
20 SD Huesca 9 -8 6

Solverwp- WordPress Theme and Plugin