RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Golkar Kabupaten Bekasi unggul sementara dalam real count KPU untuk pileg DPRD Kabupaten Bekasi per 17 Februari 2024 hari ini.
Partai Golkar memperoleh 5.310 atau sekira 18.839%. Disusul di urutan kedua Partai Gerindra dengan perolehan suara 4.030 atau sekira 13.96%.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 4.018 atau 13.92% di urutan ketiga. Dan PDIP harus puas di posisi keempat dengan raihan suara 3.085 atau sekira 10.69%.
Berikut rincian perolehan suara partai politik per 17 Februari 2024 berdasarkan data real count KPU sesuai hasil perolehan tertinggi hingga terendah:
1. Partai Golkar : 5,310 (18.839%)
2. Partai Gerindra :4,030 (13.96%)
3. PKS : 4,018 (13.92%)
4. PDIP : 3,085 (10.69%)
5. PKB : 2,092 (7.25%)
6. PAN : 1,641 (5.68%)
7. Partai Demokrat : 1,630 (5.65%)
8. PBB : 1,544 (5.35%)
9. PPP : 1,272 (4.41%)
10. Partai Buruh : 1,239 (4.29%)
11. Partai NasDem: 1,026 (3.55%)
12. PSI : 586 (2.03%)
13. Partai Perindo : 521 (1.8%)
14. Partai Gelora : 475 (1.65%)
15. Partai Ummat : 215 (0,74%)
16. Partai Hanura : 112 (0.39%)
17. Partai Garuda : 55 (0.19%)
18. PKN : 16 (0.06%)
Hasil perolehan suara sementara ini berdasarkan real count kpu per 17 Februari 2024 dari 8417 TPS atau sekira 27.23% se-Kota Bekasi dengan progres 2292 pukul 11.30.03. (rbs)